1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Order Sample |
| No. | Inspection Item | Unit | Standard Value | Test Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bending strength | Mpa | ≥110 | 122 |
| 2 | Elastic modulus of surface bending | Mpa | ≥7000 | 7400 |
| 3 | Impact strength (Simply supported beam) | KJ/m² | ≥7.0 | 7.5 |
| 4 | Impact strength (Cantilever beam method) | KJ/m² | ≥5.9 | 6.3 |
| 5 | Shear strength Parallel layer | Mpa | ≥20 | 24 |
| 6 | Bonding strength | N | ≥3200 | 5060 |
| 7 | Tensile strength | Mpa | ≥60 | 65 |
| 8 | Electrical strength Vertical (in 90ºC oil) | kV/mm | ≥0.5 | 0.56 |
| 9 | Frequency dielectric constant | / | ≤5.5 | 5.4 |
| 10 | Proof tracking index | / | ≥100 | 108 |
| 11 | Density | g/cm³ | 1.3-1.4 | 1.38 |
| 12 | Water absorption | mg | ≤540 | 451 |











Texdura Textile